Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι νικητές ανά έτος για το κάθε αγώνισμα ξεχωριστά.
ΑΝΔΡΕΣ 100
| ΕΤΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1956 | ΜΠΕΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΛΛΑΣ/ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | - |
| 1957 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΛΑΣ/ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 11''.4 |
| 1958 | ΚΟΝΤΟΣ | ΓΑΙΟΣ | ΕΛΛΑΣ/ ΗΛΕΙΑ | 11''.9 |
| 1961 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΑΣ/ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 11''.6 |
| 1964 | - | |||
| 1968 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 10''.7 | |
| 1969 | - | |||
| 1985 | - | |||
| 1986 | - | |||
| 1987 | ΣΤΑΜΑΚΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΛΛΑΣ/ Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ | 11''.00 |
| 1989 | ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ | ΕΛΛΑΣ/ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 11''.30 | |
| 1990 | - | |||
| 1991 | ΠΟΥΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΛΛΑΣ/ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 10''.79 |
| 1992 | ΠΟΥΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΛΛΑΣ/ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 10''.60 |
| 1993 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΕΛΛΑΣ/ ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 10''.54 |
| 1994 | ΤΕΡΖΙΑΝ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.51 |
| 1995 | ΓΕΝΟΒΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.18 |
| 1996 | ΓΕΝΟΒΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.26 |
| 1997 | ALIU | DEJI | NGR | 10''.19 |
| 1998 | ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.21 |
| 1999 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.25 |
| 2000 | EMMANUEL | SUN | NGR | 10''.34 |
| 2001 | CHAMBERS | DWAIN | GBR | 10''.14 |
| 2002 | ALIU | DEJI | NGR | 10''.08 |
| 2003 | ALIU | DEJI | NGR | 10''.24 |
| 2004 | MAKROZONARIS | NIKOLAOS | CAN | 10''.26 |
| 2005 | GARDENER | JASON | GBR | 10''.17 |
| 2006 | DOUGLAS | CAIMIN | NED | 10''.26 |
| 2007 | HESSION | PAUL | IRL | 10''.28 |
| 2008 | CHAMBERS | DWAIN | GBR | 10''.25 |
| 2009 | CHAMBERS | DWAIN | GBR | 10''.06 |
| 2010 | SKYERS | ROBERTO | CUB | 10''.38 |
| 2011 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.58 |
| 2012 | FIFTIN | RIKKI | GBR | 10''.46 |
| 2013 | KILTY | RICHARD | GBR | 10''.30 |
| 2014 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.41 |
| 2015 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.27 |
| 2016 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.25 |
| 2017 | ΤΡΙΒΙΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.36 |
| 2018 | BARNES | EMRE ZAFER | TUR | 10''.25 |
| 2019 | ΖΗΚΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.41 |
| 2020 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.62 |
EL
EN
