Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι 10 καλύτερες επιδόσεις ανά αγώνισμα που πραγματοποιήθηκαν στα «Παπαφλέσσεια», στο σύνολο τους.
ΑΝΔΡΕΣ 100μ
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΕΤΟΣ |
| 1 | CHAMBERS | DWAIN | GBR | 10''.06 | 2009 |
| 2 | ALIU | DEJI | NGR | 10''.08 | 2002 |
| 3 | CHAMBERS | DWAIN | GBR | 10''.14 | 2001 |
| 4 | GARDENER | JASON | GBR | 10''.17 | 2005 |
| 5 | ALIU | DEJI | NGR | 10''.19 | 1997 |
| 6 | ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.21 | 1998 |
| 7 | EGBELE | Aaron | NGR | 10''.24 | 2005 |
| - | ALIU | DEJI | NGR | 10''.24 | 2003 |
| 9 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.25 | 1999 |
| - | ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.25 | 1997 |
| - | KAMPBELL | DARREN | GBR | 10''.25 | 1999 |
| - | ΓΚΑΒΕΛΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.25 | 2001 |
| - | CHAMBERS | DWAIN | GBR | 10''.25 | 2008 |
| - | SCALES | MARDY | USA | 10''.25 | 2008 |
| - | DASAOLU | LAMES | GBR | 10''.25 | 2009 |
| - | ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ΕΛΛΑΣ | 10''.25 | 2016 |
| - | BARNES | EMRE ZAFER | TUR | 10''.25 | 2018 |
EL
EN
